| | |  | Indeks korisnosti |  |
1 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 19.96 | 2 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 22 | 18.86 | 3 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 18.39 | 4 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 17.80 | 5 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 17.73 | 6 | | | 17.53 | | 70.12 |  |
| 15 | 17.53 | 7 | | | 16.68 | | 66.72 |  |
| 22 | 16.68 | 8 | | | 16.62 | | 66.48 |  |
| 26 | 16.62 | 9 | | | 16.41 | | 65.64 |  |
| 22 | 16.41 | 10 | | | 16.08 | | 64.32 |  |
| 26 | 16.08 |
 | Vreme u igri |  |
1 | | | 15.08 | | 60.32 |  |
| 26 | 34:29 | 2 | | | 13.19 | | 52.76 |  |
| 21 | 34:24 | 3 | | | 16.41 | | 65.64 |  |
| 22 | 34:18 | 4 | | | 13.76 | | 55.04 |  |
| 21 | 33:44 | 5 | | | 14.50 | | 58.00 |  |
| 24 | 33:41 | 6 | | | 9.81 | | 39.24 |  |
| 26 | 33:28 | 7 | | | 15.40 | | 61.60 |  |
| 20 | 33:16 | 8 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 32:00 | 9 | | | 9.00 | | 36.00 |  |
| 26 | 31:33 | 10 | | | 9.88 | | 39.52 |  |
| 26 | 31:18 |
 | Poeni |  |
1 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 17.12 | 2 | | | 16.05 | | 64.20 |  |
| 21 | 16.76 | 3 | | | 17.53 | | 70.12 |  |
| 15 | 16.53 | 4 | | | 16.08 | | 64.32 |  |
| 26 | 14.85 | 5 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 22 | 14.73 | 6 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 14.31 | 7 | | | 16.68 | | 66.72 |  |
| 22 | 13.86 | 8 | | | 12.76 | | 51.04 |  |
| 25 | 13.84 | 9 | | | 13.40 | | 53.60 |  |
| 20 | 13.75 | 10 | | | 13.19 | | 52.76 |  |
| 21 | 13.52 |
 | Šut za 2 poena |  |
1 | | | 13.12 | | 52.48 |  |
| 26 | 69.78% - 97/139 | 2 | | | 8.48 | | 33.92 |  |
| 25 | 69.07% - 67/97 | 3 | | | 10.33 | | 41.32 |  |
| 24 | 67.35% - 66/98 | 4 | | | 13.19 | | 52.76 |  |
| 21 | 64.77% - 57/88 | 5 | | | 10.56 | | 42.24 |  |
| 25 | 64.44% - 87/135 | 6 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 22 | 63.75% - 102/160 | 7 | | | 15.72 | | 62.88 |  |
| 25 | 63.74% - 109/171 | 8 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 63.48% - 73/115 | 9 | | | 6.72 | | 26.88 |  |
| 25 | 63.27% - 62/98 | 10 | | | 13.20 | | 52.80 |  |
| 25 | 63.06% - 99/157 |
 | Šut za 3 poena |  |
1 | | | 10.93 | | 43.72 |  |
| 15 | 53.85% - 21/39 | 2 | | | 15.08 | | 60.32 |  |
| 26 | 48.00% - 48/100 | 3 | | | 7.32 | | 29.28 |  |
| 25 | 47.06% - 64/136 | 4 | | | 13.40 | | 53.60 |  |
| 20 | 46.67% - 42/90 | 5 | | | 8.04 | | 32.16 |  |
| 24 | 45.24% - 38/84 | 6 | | | 17.53 | | 70.12 |  |
| 15 | 44.83% - 39/87 | 7 | | | 10.47 | | 41.88 |  |
| 19 | 44.30% - 35/79 | 8 | | | 9.57 | | 38.28 |  |
| 23 | 43.33% - 39/90 | 9 | | | 14.50 | | 58.00 |  |
| 24 | 43.09% - 53/123 | 10 | | | 9.83 | | 39.32 |  |
| 24 | 42.86% - 24/56 |
 | Slobodna bacanja |  |
1 | | | 13.40 | | 53.60 |  |
| 20 | 94.44% - 51/54 | 2 | | | 6.54 | | 26.16 |  |
| 26 | 92.54% - 62/67 | 3 | | | 15.08 | | 60.32 |  |
| 26 | 89.36% - 84/94 | 4 | | | 12.76 | | 51.04 |  |
| 25 | 88.89% - 80/90 | 5 | | | 16.05 | | 64.20 |  |
| 21 | 88.44% - 130/147 | 6 | | | 9.57 | | 38.28 |  |
| 23 | 88.06% - 59/67 | 7 | | | 11.54 | | 46.16 |  |
| 26 | 87.23% - 82/94 | 8 | | | 10.04 | | 40.16 |  |
| 25 | 86.96% - 60/69 | 9 | | | 6.81 | | 27.24 |  |
| 26 | 85.71% - 48/56 | 10 | | | 9.83 | | 39.32 |  |
| 24 | 84.62% - 55/65 |
 | Ukupno skokova |  |
1 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 8.08 | 2 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 7.28 | 3 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 6.65 | 4 | | | 13.59 | | 54.36 |  |
| 22 | 6.64 | 5 | | | 16.68 | | 66.72 |  |
| 22 | 6.55 | 6 | | | 15.72 | | 62.88 |  |
| 25 | 6.48 | 7 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 22 | 5.91 | 8 | | | 13.76 | | 55.04 |  |
| 21 | 5.86 | 9 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 5.84 | 10 | | | 8.29 | | 33.16 |  |
| 24 | 5.71 |
 | Skokovi u odbrani |  |
1 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 5.39 | 2 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 4.96 | 3 | | | 13.76 | | 55.04 |  |
| 21 | 4.81 | 4 | | | 15.72 | | 62.88 |  |
| 25 | 4.76 | 5 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 22 | 4.64 | 6 | | | 13.59 | | 54.36 |  |
| 22 | 4.59 | 7 | | | 16.68 | | 66.72 |  |
| 22 | 4.59 | 8 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 4.54 | 9 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 3.88 | 10 | | | 8.29 | | 33.16 |  |
| 24 | 3.83 |
 | Skokovi u napadu |  |
1 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 3.12 | 2 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 2.12 | 3 | | | 13.59 | | 54.36 |  |
| 22 | 2.05 | 4 | | | 10.44 | | 41.76 |  |
| 25 | 2.00 | 5 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 1.96 | 6 | | | 16.68 | | 66.72 |  |
| 22 | 1.95 | 7 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 1.89 | 8 | | | 8.29 | | 33.16 |  |
| 24 | 1.88 | 9 | | | 6.41 | | 25.64 |  |
| 17 | 1.82 | 10 | | | 10.56 | | 42.24 |  |
| 25 | 1.80 |
 | Asistencije |  |
1 | | | 15.40 | | 61.60 |  |
| 20 | 5.80 | 2 | | | 16.41 | | 65.64 |  |
| 22 | 5.55 | 3 | | | 13.78 | | 55.12 |  |
| 23 | 4.83 | 4 | | | 16.62 | | 66.48 |  |
| 26 | 4.73 | 5 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 4.64 | 6 | | | 15.08 | | 60.32 |  |
| 26 | 4.38 | 7 | | | 13.35 | | 53.40 |  |
| 17 | 4.18 | 8 | | | 9.00 | | 36.00 |  |
| 26 | 4.15 | 9 | | | 16.05 | | 64.20 |  |
| 21 | 4.14 | 10 | | | 14.50 | | 58.00 |  |
| 24 | 3.96 |
 | Ukradene lopte |  |
1 | | | 13.86 | | 55.44 |  |
| 22 | 2.23 | 2 | | | 16.62 | | 66.48 |  |
| 26 | 1.88 | 3 | | | 13.59 | | 54.36 |  |
| 22 | 1.73 | 4 | | | 12.75 | | 51.00 |  |
| 20 | 1.60 | 5 | | | 6.68 | | 26.72 |  |
| 22 | 1.59 | 6 | | | 14.50 | | 58.00 |  |
| 24 | 1.58 | 7 | | | 6.28 | | 25.12 |  |
| 25 | 1.56 | 8 | | | 13.78 | | 55.12 |  |
| 23 | 1.52 | 9 | | | 16.41 | | 65.64 |  |
| 22 | 1.50 | 10 | | | 15.40 | | 61.60 |  |
| 20 | 1.50 |
 | Izgubljene lopte |  |
1 | | | 16.05 | | 64.20 |  |
| 21 | 3.19 | 2 | | | 15.40 | | 61.60 |  |
| 20 | 2.85 | 3 | | | 9.81 | | 39.24 |  |
| 26 | 2.54 | 4 | | | 15.08 | | 60.32 |  |
| 26 | 2.50 | 5 | | | 8.36 | | 33.44 |  |
| 14 | 2.50 | 6 | | | 17.53 | | 70.12 |  |
| 15 | 2.47 | 7 | | | 19.96 | | 79.84 |  |
| 25 | 2.36 | 8 | | | 13.78 | | 55.12 |  |
| 23 | 2.35 | 9 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 2.28 | 10 | | | 9.00 | | 36.00 |  |
| 26 | 2.27 |
 | Blokade |  |
1 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 1.54 | 2 | | | 8.29 | | 33.16 |  |
| 24 | 1.29 | 3 | | | 13.12 | | 52.48 |  |
| 26 | 1.15 | 4 | | | 8.48 | | 33.92 |  |
| 25 | 0.84 | 5 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 0.72 | 6 | | | 10.48 | | 41.92 |  |
| 25 | 0.72 | 7 | | | 4.08 | | 16.10 |  |
| 13 | 0.69 | 8 | | | 11.54 | | 46.16 |  |
| 26 | 0.62 | 9 | | | 9.35 | | 37.40 |  |
| 17 | 0.59 | 10 | | | 10.44 | | 41.76 |  |
| 25 | 0.56 |
 | Napravljeni faulovi |  |
1 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 3.84 | 2 | | | 4.85 | | 19.40 |  |
| 20 | 3.55 | 3 | | | 6.82 | | 27.28 |  |
| 17 | 3.47 | 4 | | | 7.96 | | 31.84 |  |
| 25 | 3.44 | 5 | | | 13.12 | | 52.48 |  |
| 26 | 3.35 | 6 | | | 13.19 | | 52.76 |  |
| 21 | 3.33 | 7 | | | 6.28 | | 25.12 |  |
| 25 | 3.32 | 8 | | | 10.24 | | 40.96 |  |
| 21 | 3.29 | 9 | | | 12.76 | | 51.04 |  |
| 25 | 3.24 | 10 | | | 9.81 | | 39.24 |  |
| 26 | 3.23 |
 | Iznuđeni faulovi |  |
1 | | | 17.80 | | 71.20 |  |
| 25 | 6.56 | 2 | | | 15.40 | | 61.60 |  |
| 20 | 6.05 | 3 | | | 18.39 | | 73.56 |  |
| 18 | 5.78 | 4 | | | 17.53 | | 70.12 |  |
| 15 | 5.67 | 5 | | | 16.05 | | 64.20 |  |
| 21 | 5.62 | 6 | | | 16.41 | | 65.64 |  |
| 22 | 5.55 | 7 | | | 16.62 | | 66.48 |  |
| 26 | 4.92 | 8 | | | 17.73 | | 70.92 |  |
| 26 | 4.46 | 9 | | | 13.20 | | 52.80 |  |
| 25 | 4.12 | 10 | | | 13.78 | | 55.12 |  |
| 23 | 4.09 |
|
 | O košarci iz profesionalnog ugla, od učesnika final four Eurolige, nosioca svetskog zlata i evropske bronze.
Sportski pozdrav, Dragan Lukovski |
| |
 | U iščekivanju bolje uvodne reči... Predstavljamo vam dareta! |
| |
 | O svemu po malo o košarci najviše. Analiza i prognoza iz amaterske perspektive. O sportu za koji se živi, a ne od kojeg se živi! |
| |
Moji timovi Privatne lige |
| | |