| | |  | Indeks korisnosti |  |
1 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 23.88 | 2 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 22.18 | 3 | | | 20.71 | | 82.52 |  |
| 7 | 20.71 | 4 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 19.38 | 5 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 18.86 | 6 | | | 17.45 | | 69.80 |  |
| 11 | 17.45 | 7 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 15.80 | 8 | | | 15.24 | | 60.96 |  |
| 17 | 15.24 | 9 | | | 14.75 | | 59.00 |  |
| 16 | 14.75 | 10 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 14.62 |
 | Vreme u igri |  |
1 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 35:45 | 2 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 33:43 | 3 | | | 15.24 | | 60.96 |  |
| 17 | 32:34 | 4 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 32:16 | 5 | | | 14.11 | | 56.44 |  |
| 18 | 31:46 | 6 | | | 14.41 | | 57.64 |  |
| 17 | 30:56 | 7 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 30:08 | 8 | | | 12.56 | | 50.24 |  |
| 16 | 29:37 | 9 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 29:32 | 10 | | | 8.53 | | 34.12 |  |
| 17 | 29:13 |
 | Poeni |  |
1 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 20.53 | 2 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 17.62 | 3 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 17.18 | 4 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 16.07 | 5 | | | 14.41 | | 57.64 |  |
| 17 | 15.88 | 6 | | | 17.45 | | 69.80 |  |
| 11 | 14.82 | 7 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 14.07 | 8 | | | 14.11 | | 56.44 |  |
| 18 | 14.00 | 9 | | | 15.24 | | 60.96 |  |
| 17 | 13.47 | 10 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 13.17 |
 | Šut za 2 poena |  |
1 | | | 13.69 | | 54.76 |  |
| 13 | 72.00% - 36/50 | 2 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 67.42% - 89/132 | 3 | | | 9.71 | | 38.84 |  |
| 17 | 67.01% - 65/97 | 4 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 66.82% - 147/220 | 5 | | | 9.94 | | 39.76 |  |
| 17 | 66.67% - 60/90 | 6 | | | 6.67 | | 26.68 |  |
| 15 | 66.67% - 34/51 | 7 | | | 10.94 | | 43.76 |  |
| 17 | 65.79% - 50/76 | 8 | | | 12.53 | | 50.12 |  |
| 15 | 65.22% - 45/69 | 9 | | | 8.00 | | 32.00 |  |
| 17 | 64.71% - 44/68 | 10 | | | 8.94 | | 35.76 |  |
| 17 | 63.77% - 44/69 |
 | Šut za 3 poena |  |
1 | | | 10.59 | | 42.36 |  |
| 17 | 52.63% - 20/38 | 2 | | | 10.94 | | 43.76 |  |
| 17 | 50.88% - 29/57 | 3 | | | 8.24 | | 32.96 |  |
| 17 | 48.89% - 22/45 | 4 | | | 5.47 | | 21.88 |  |
| 15 | 46.97% - 31/66 | 5 | | | 13.07 | | 52.28 |  |
| 14 | 46.34% - 19/41 | 6 | | | 4.65 | | 18.60 |  |
| 17 | 45.45% - 20/44 | 7 | | | 14.75 | | 59.00 |  |
| 16 | 45.16% - 14/31 | 8 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 44.90% - 22/49 | 9 | | | 9.44 | | 37.76 |  |
| 18 | 44.83% - 39/87 | 10 | | | 12.24 | | 48.96 |  |
| 17 | 42.55% - 20/47 |
 | Slobodna bacanja |  |
1 | | | 10.94 | | 43.76 |  |
| 17 | 96.77% - 30/31 | 2 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 91.67% - 99/108 | 3 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 90.48% - 38/42 | 4 | | | 11.83 | | 47.32 |  |
| 18 | 90.38% - 47/52 | 5 | | | 11.92 | | 47.68 |  |
| 12 | 90.38% - 47/52 | 6 | | | 11.00 | | 44.00 |  |
| 17 | 88.52% - 54/61 | 7 | | | 12.43 | | 49.72 |  |
| 14 | 88.24% - 30/34 | 8 | | | 14.41 | | 57.64 |  |
| 17 | 86.42% - 70/81 | 9 | | | 17.45 | | 69.80 |  |
| 11 | 85.71% - 30/35 | 10 | | | 9.33 | | 37.32 |  |
| 18 | 84.09% - 37/44 |
 | Ukupno skokova |  |
1 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 7.64 | 2 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 7.18 | 3 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 6.33 | 4 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 6.00 | 5 | | | 14.75 | | 59.00 |  |
| 16 | 5.75 | 6 | | | 11.38 | | 45.52 |  |
| 16 | 5.75 | 7 | | | 9.64 | | 38.56 |  |
| 14 | 5.64 | 8 | | | 12.53 | | 50.12 |  |
| 15 | 5.53 | 9 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 5.47 | 10 | | | 13.69 | | 54.76 |  |
| 13 | 5.31 |
 | Skokovi u odbrani |  |
1 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 5.06 | 2 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 4.86 | 3 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 4.71 | 4 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 4.54 | 5 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 4.33 | 6 | | | 13.69 | | 54.76 |  |
| 13 | 3.85 | 7 | | | 11.00 | | 44.00 |  |
| 17 | 3.76 | 8 | | | 14.75 | | 59.00 |  |
| 16 | 3.75 | 9 | | | 10.41 | | 41.64 |  |
| 17 | 3.71 | 10 | | | 9.44 | | 37.76 |  |
| 16 | 3.69 |
 | Skokovi u napadu |  |
1 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 2.79 | 2 | | | 9.64 | | 38.56 |  |
| 14 | 2.50 | 3 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 2.47 | 4 | | | 12.53 | | 50.12 |  |
| 15 | 2.27 | 5 | | | 11.22 | | 44.88 |  |
| 18 | 2.22 | 6 | | | 11.38 | | 45.52 |  |
| 16 | 2.19 | 7 | | | 13.94 | | 55.76 |  |
| 17 | 2.18 | 8 | | | 9.40 | | 37.60 |  |
| 15 | 2.13 | 9 | | | 14.75 | | 59.00 |  |
| 16 | 2.00 | 10 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 2.00 |
 | Asistencije |  |
1 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 7.50 | 2 | | | 17.45 | | 69.80 |  |
| 11 | 7.00 | 3 | | | 12.43 | | 49.72 |  |
| 14 | 5.29 | 4 | | | 12.56 | | 50.24 |  |
| 16 | 4.69 | 5 | | | 12.59 | | 50.36 |  |
| 17 | 3.94 | 6 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 3.94 | 7 | | | 8.33 | | 33.32 |  |
| 12 | 3.83 | 8 | | | 6.62 | | 26.48 |  |
| 13 | 3.77 | 9 | | | 7.00 | | 28.00 |  |
| 15 | 3.67 | 10 | | | 20.71 | | 82.52 |  |
| 7 | 3.57 |
 | Ukradene lopte |  |
1 | | | 15.24 | | 60.96 |  |
| 17 | 2.41 | 2 | | | 13.94 | | 55.76 |  |
| 17 | 1.88 | 3 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 1.82 | 4 | | | 10.41 | | 41.64 |  |
| 17 | 1.71 | 5 | | | 12.92 | | 51.68 |  |
| 12 | 1.67 | 6 | | | 12.59 | | 50.36 |  |
| 17 | 1.65 | 7 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 1.56 | 8 | | | 8.06 | | 32.24 |  |
| 16 | 1.56 | 9 | | | 9.44 | | 37.76 |  |
| 18 | 1.56 | 10 | | | 7.43 | | 29.72 |  |
| 14 | 1.50 |
 | Izgubljene lopte |  |
1 | | | 17.45 | | 69.80 |  |
| 11 | 3.45 | 2 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 3.24 | 3 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 3.19 | 4 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 2.71 | 5 | | | 6.62 | | 26.48 |  |
| 13 | 2.62 | 6 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 2.54 | 7 | | | 12.59 | | 50.36 |  |
| 17 | 2.47 | 8 | | | 14.41 | | 57.64 |  |
| 17 | 2.47 | 9 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 2.27 | 10 | | | 8.06 | | 32.24 |  |
| 16 | 2.19 |
 | Blokade |  |
1 | | | 23.88 | | 95.52 |  |
| 17 | 1.18 | 2 | | | 12.92 | | 51.68 |  |
| 12 | 1.08 | 3 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 0.92 | 4 | | | 9.33 | | 37.32 |  |
| 12 | 0.92 | 5 | | | 8.00 | | 32.00 |  |
| 12 | 0.83 | 6 | | | 11.50 | | 46.00 |  |
| 18 | 0.78 | 7 | | | 12.53 | | 50.12 |  |
| 15 | 0.73 | 8 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 0.71 | 9 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 0.67 | 10 | | | 5.88 | | 23.52 |  |
| 17 | 0.65 |
 | Napravljeni faulovi |  |
1 | | | 12.17 | | 48.68 |  |
| 18 | 3.78 | 2 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 3.71 | 3 | | | 11.22 | | 44.88 |  |
| 18 | 3.67 | 4 | | | 8.06 | | 32.24 |  |
| 16 | 3.56 | 5 | | | 10.94 | | 43.76 |  |
| 17 | 3.53 | 6 | | | 9.94 | | 39.76 |  |
| 17 | 3.53 | 7 | | | 14.62 | | 58.48 |  |
| 16 | 3.50 | 8 | | | 6.50 | | 26.00 |  |
| 18 | 3.44 | 9 | | | 8.00 | | 32.00 |  |
| 17 | 3.41 | 10 | | | 8.62 | | 34.48 |  |
| 16 | 3.31 |
 | Iznuđeni faulovi |  |
1 | | | 20.71 | | 82.52 |  |
| 7 | 6.14 | 2 | | | 14.11 | | 56.44 |  |
| 18 | 6.11 | 3 | | | 22.18 | | 88.72 |  |
| 17 | 5.82 | 4 | | | 15.80 | | 63.20 |  |
| 15 | 4.93 | 5 | | | 19.38 | | 77.52 |  |
| 13 | 4.85 | 6 | | | 11.22 | | 44.88 |  |
| 18 | 4.78 | 7 | | | 18.86 | | 75.44 |  |
| 14 | 4.71 | 8 | | | 12.56 | | 50.24 |  |
| 16 | 4.44 | 9 | | | 15.24 | | 60.96 |  |
| 17 | 4.29 | 10 | | | 11.73 | | 46.92 |  |
| 11 | 4.27 |
|
 | O košarci iz profesionalnog ugla, od učesnika final four Eurolige, nosioca svetskog zlata i evropske bronze.
Sportski pozdrav, Dragan Lukovski |
| |
 |
U iščekivanju bolje uvodne reči... Predstavljamo vam dareta! |
| |
 | O svemu po malo o košarci najviše. Analiza i prognoza iz amaterske perspektive. O sportu za koji se živi, a ne od kojeg se živi! |
| |
Moji timovi Privatne lige |
| | |